304 չժանգոտվող պողպատից վանդակի լվացքի մեքենա և վանդակի չորանոց ընտրովի
Առանձնահատկություններ
1. հաճախականության փոխակերպման շարժիչի պլանավորման օգտագործումը, տարբեր արտադրության ծավալների շրջանառության տուփի մաքրման պահանջները բավարարելու համար:
2. Մաքրող վարդակ եռաչափ քառակուսի տեղադրման կառուցվածք, սառը և տաք ջրով մաքրում, ավելի մանրակրկիտ մաքրում։
3. Ջրի բաքի մակարդակը և ջրի ջերմաստիճանը ընդունում են ավտոմատ կառավարման ձևավորում, որպեսզի էներգիայի սպառումը նվազեցվի նվազագույնի:
4. Եզակի կրկնակի ուղու դիզայնը դարձնում է շրջանառության տուփը ավելի հարթ: 5, կեղևի հիմնական մասերը կարող են հեռացվել, հեշտ սպասարկում:
Դիմում
Սարքավորումը հարմար է մսի, ջրային մթերքների, բանջարեղենի և սննդի վերամշակման այլ ձեռնարկությունների շրջանառության տուփերի (ափսեների) մաքրման, ստերիլիզացման համար։
Պարամետրեր Երկու փուլով մաքրում
| Նյութ | Միավոր | Հստակեցում | |
| Սարքավորման մարմին | Մաքրման հզորություն | /h | 350-600 թթ |
| Փոխակրիչի արագություն | մ/րոպ | 4.9~8 Կարգավորելի | |
| Տուփի առավելագույն չափը | մմ | 650*350 | |
| Ապրանքի չափը | մմ | 3600*1700*1600 | |
| Տանկի համարը | 2 | ||
| Բազմաստիճան մաքրում | —— | հիմնական մաքրում, նախնական մաքրում, ջրի մաքրում | |
| Ջրի ցիկլը | —— | Ջրի մաքրում-հիմնական մաքրում՝ նախնական մաքրում (հեղեղում) | |
| Լարման | —— | 3PH | |
| Իշխանություն | KW | 13.37 | |
Պարամետրեր Երեք փուլային մաքրում
| Նյութ | Միավոր | Հստակեցում | |
| Սարքավորման մարմին | Մաքրման հզորություն | /h | 600-1000 |
| Փոխակրիչի արագություն | մ/րոպ | 7.5~11.3 Կարգավորելի | |
| Տուփի առավելագույն չափը | մմ | 650*350 | |
| Ապրանքի չափը | մմ | 4800*1700*1600 | |
| Տանկի համարը | 3 | ||
| Բազմաստիճան մաքրում | —— | Նախնական մաքրում, հիմնական մաքրում, ողողում, ջրի մաքրում | |
| Ջրի ցիկլը | —— | Ջրի մաքրում-ողողում-հիմնական մաքրում | |
| Լարման | —— | 3PH | |
| Իշխանություն | KW | 17.57 | |
Պարամետրեր Պարամետրեր Կարգավորվող օդի չորանոց
| Նյութ | Միավոր | Տեխնիկական պայմաններ | |
|
Սարքի մարմին | Չոր օդով | Կտորներ/ժ | 500-900 թթ |
| փոխանցման արագություն | մ / րոպե | 7.5~11.3 | |
| Օդի չորացման առավելագույն չափը (W*H) | mm | 650*300 | |
| Սարքի չափսերը (երկարություն*լայնություն*բարձրություն) | mm | 2300*1000*1600 | |
| Բարձր ճնշման կենտրոնախույս օդափոխիչ | Kw | 5.5*2 | |
| շարժիչ | Kw | 0,37 | |
| էլեկտրամատակարարում | —— | Եռաֆազ հինգ լարային համակարգ 3PH | |
| Ընդհանուր հզորություն | Kw | 11.37 | |
| շղթա | —— | չժանգոտվող պողպատից շղթա | |
Մանրամասն Նկար

